


| 物件番号 | 20211006 |
|---|---|
| 物件名 | 鋳銭司売り土地 |
| 所在地 | 山口県山口市鋳銭司4957-1他 |
| 価格 | 7,350,000円 |
| 土地面積 | 1136.15 |
| 坪単価 | |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 取引形態 | 一般 |
|---|---|
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 |
| 種類 | 売土地 |
| 設備等 | プロパンガス / 公営水道 / 排水浄化槽 / |
| 学校区 |
鋳銭司小学校 潟上中学校 |
| 特記事項 | |
|---|---|
| その他 | 測量売主負担 一部農地については現況証明による農地転用許可要(売主負担) |
※当内容と現況が異なる場合、現況優先といたします。