物件番号 | |
---|---|
物件名 | 津和野売土地 |
所在地 | 島根県鹿足郡津和野町後田ロ40−5 |
価格 | 12,000,000円 |
土地面積 | 952㎡/304坪(登記簿面積) |
坪単価 | 3.9万円 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
取引形態 | 仲介 |
---|---|
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
引渡し | |
種類 | 売土地 |
設備等 | プロパンガス / 公営水道 / |
学校区 | 津和野小 津和野中 |
特記事項 |
景観形成地区 |
---|---|
その他 |
※当内容と現況が異なる場合、現況優先といたします。